Технические характеристики
Наименование модели | GFQ 6.2 |
Тип | 2-x полосная компонентная |
Размер низкочастотного динамика | 6,5"(165мм) |
Размеры магнита низкочастотного динамика | 90x50x15мм |
Вес магнита низкочастотного динамика, г | 340 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25мм ASV |
Резонансная частота Fs, Гц | 85 |
Vas,л | 4,37 |
Qms | 4,660 |
Qts | 0,783 |
Qes | 0,941 |
Xmax,мм | 2,25 |
Подвес | бутилкаучук |
Размер высокочастотного динамика | 1"(25,4мм) с шелковым куполом и неодимовым магнитом |
Размеры магнита высокочастотного динамика | 24,5x3,5мм |
Звуковая катушка высокочастотного динамика | 25мм ASV |
Общее: |
|
Номинальная мощность, Вт | 100 |
Максимальная мощность, Вт | 200 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 75-22 000 |
Кроссовер | пассивный 12 дБ/oкт |
Частота среза кроссовера, Гц | 3000 |
Аттенюатор | -3дБ/0/+3дБ |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 91 |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина | 2,64"(67мм) |
Вес динамика, г | 1060 |
Все права защищены Monster Sound
Магазин автозвука Monster Sound в Волгограде © 2024