Технические характеристики
Наименование модели | KAP 49 |
Количество каналов | 4 |
Класс усилителя | А/В |
Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО | 150Вт x 4 |
Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении | 500Вт x 2 |
Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО | 250Вт x 4 |
Максимальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО | 500Вт x 4 |
Стабильная работа на нагрузке | 2 Ом, Стерео |
Диапазон воспроизводимых частот | 20Гц ~ 20KГц |
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом) | 0,02% |
Разделение каналов | >55 дБ |
Входная чувствительность | 0,15В~5В |
Входной импеданс | 47KОм |
Отношение сигнал/шум | >100дБ |
Частота и крутизна среза кроссоверан: | |
ФВЧ | 30~500Гц / 24дБ |
ФНЧ | 30~500Гц / 12дБ |
Дэмпфирующий фактор | более 200 |
Усилитель басов | 0~18дБ / 45Гц |
Переключатель 2/4 канала | Да |
Переключатель входы низкого/высокого уровня | Да |
Входы высокого уровня ( через входы низкого уровня) | Да |
Фильтр подавления супернизких частот (сабсоник) | 10Гц~100Гц |
Номинал предохранителя | 40Ax3 |
Размеры, мм (ШxВxД) | 250x55x500 |
Все права защищены Monster Sound
Магазин автозвука Monster Sound в Волгограде © 2024